Priser verksamheter – avfall 2026
Alla avgifter presenteras inklusive moms om inget annat anges. Vid fakturering avrundar vi till jämna kronor.
Avgifter för kärl och anläggningar
Alla avgifter är inklusive moms om inget annat anges.
Tabellerna visar pris för hämtningsavstånd upp till en meter. Hämtningsavstånd är avståndet mellan soptunna och sopbil. Har du längre avstånd än en meter tillkommer en årsavgift för extra dragväg
Mat och restavfall
Kostnaden bygger på:
- en fast avgift baserad på storleken på kärlet (190, 370 eller 660 liter)
- en rörlig avgift baserad på kilo avfall
- hämtningsintervall
Restavfall
| Hämtningsintervall | 190 l, kr/år | 370 l, kr/år | 660 l, kr/år | Rörlig avgift kr/kg |
| En gång varannan vecka | 665 | 923 | 1 019 | 3,60 |
| En gång varje vecka | 1 370 | 1 902 | 2 099 | 3,60 |
| Två gånger varje vecka | 2 872 | 3 988 | 4 401 | 3,60 |
| Tre gånger varje vecka | 4 547 | 6 315 | 6 969 | 3,60 |
| Fyra gånger varje vecka | 6 382 | 8 863 | 9 781 | 3,60 |
| Fem gånger varje vecka | 8 643 | 12 002 | 13 245 | 3,60 |
Matavfall
| Hämtningsintervall | 140-190 l, kr/år | 660 l, kr/år | Rörlig avgift, kr/kg |
| En gång varannan vecka | 454 | Finns ej | 1,80 |
| En gång varje vecka | 936 | 1 534 | 1,80 |
| Två gånger varje vecka | 1 963 | 3 218 | 1,80 |
| Tre gånger varje vecka | 3 108 | 5 095 | 1,80 |
| Fyra gånger varje vecka | 4 362 | 7 151 | 1,80 |
| Fem gånger varje vecka | 5 907 | 9 683 | 1,80 |
Kärl med fyra fack
| Kärl, volym | Årsavgift, kr |
| Kärl 1, 370 l | 1 287 |
| Kärl 2, 370 l | 1 287 |
| Kärl 1, 660 l | 2 296 |
| Kärl 2, 660 l | 2 296 |
Hämtning av restavfall i djupbehållare, upp till 5 m³. I avgiften ingår en enklare invändig rengöring av djupbehållaren en gång per år.
| Hämtningsintervall | Fast avgift, kr/år | Rörlig avgift, kr/kg |
| En gång varje vecka | 16 604 | 3,60 |
Schemalagd tömning
| Tömningsintervall | Anläggningsvolym | Årsavgift, kr |
| En gång varannan vecka | 0-1 m3 | 32 093 |
| En gång varannan vecka | 9 m3 | 204 203 |
| En gång varje vecka | 0-1 m3 | 57 897 |
Tömning utöver ordinarie tömningsschema
| Akut tömning, inom 24 timmar | Avgift, kr |
| Måndag-fredag 07-16* | 2 599 |
| Övrig tid** | 3 733 |
*Hela tömningen måste hinna utföras inom ordinarie tömningstid. Vid beställning på fredagar kan tömning komma att ske nästkommande måndag. Om behovet är mer akut gäller avgift för akut tömning övrig tid.
**Helger och kvällar från och med kl.16.00.
Schemalagd tömning
Vi tömmer din fettavskiljare minst sex gånger per år.
| Schemalagd tömning sex gånger per år | Avgift, kr/år |
| Upp till 1 m3 | 12 351 |
| Upp till 2 m3 | 15 627 |
| Upp till 3 m3 | 18 903 |
| Upp till 4 m3 | 22 179 |
| Upp till 5 m3 | 25 455 |
| Upp till 6 m3 | 28 731 |
| Upp till 7 m3 | 32 007 |
| Upp till 8 m3 | 35 283 |
| Upp till 9 m3 | 38 559 |
| Upp till 10 m3 | 41 835 |
| Upp till 11 m3 | 45 111 |
| Upp till 12 m3 | 48 387 |
| Upp till 13 m3 | 51 663 |
| Upp till 14 m3 | 54 939 |
Tilläggsavgifter
| Avgiftstyp | Avgift |
| Slangutläggning över 10 m | 30 kr/m |
| Förorenat fett | 4375 kr/tillfälle |
| Bomkörningsavgift | 519 kr/tillfälle |
Extra tömning utöver ordinarie hämtningsschema
Behandlingsavgift tillkommer med 546 kr per m3 anläggningsvolym
| Akut tömning inom 24 timmar | Avgift, kr |
| Måndag-fredag 07-16* | 2 830 |
| Övrig tid** | 3 596 |
| Tömning inom 5 arbetsdagar | 1981 |
*Hela tömningen måste hinna utföras inom ordinarie tömningstid. Vid beställning på fredagar kan tömning komma att ske nästkommande måndag. Om behovet är mer akut gäller avgift för akut tömning övrig tid.
**Helger och kvällar från och med kl.16.00.
Mat- och restavfall i Vallastaden och Övre Vasastan
| Årsavgift per verksamhet, kr |
| 2 855 |
| Årsavgift per verksamhet, kr |
| 1 751 |
Övriga tjänster och avgifter
Alla avgifter är inklusive moms om inget annat anges.
Om din avfallsbehållare är placerad innanför en låst dörr eller grind, eller om du har lås på ditt kärl, tar vi ut en extra avgift.
| Avgiftstyp | Avgift, kr/kärl/år |
| Låst dörr | 139 |
| Gravitationslås avfallskärl | 607 |
| Lock i lock | 437 |
| Avgift, kr/tillfälle |
| 394 |
Alla ordinarie abonnemangsavgifter för sophämtning är beräknade på en dragväg upp till en meter. Har du längre avstånd mellan soptunna och hämtningsplats tillkommer en fast årsavgift per kärl för extra dragväg. På din faktura benämns den här posten som hämtningsavstånd.
| Hämtningsintervall | 2-10 m, kr | 11-20 m, kr | 21-30 m, kr | 31-40 m, kr | 41-50 m, kr | >50 m, kr |
| En gång var åttonde vecka | 98 | 220 | 325 | 488 | 626 | 1 390 |
| En gång var fjörde vecka | 195 | 439 | 650 | 975 | 1 251 | 2 779 |
| En gång varannan vecka | 390 | 878 | 1 300 | 1 950 | 2 503 | 5 558 |
| En gång varje vecka | 780 | 1 755 | 2 600 | 3 900 | 5 005 | 11 115 |
| Två gånger varje vecka | 1 560 | 3 510 | 5 200 | 7 800 | 10 010 | 22 230 |
| Tre gånger varje vecka | 2 340 | 5 265 | 7 800 | 11 700 | 15 015 | 33 345 |
| Fyra gånger varje vecka | 3 120 | 7 020 | 10 400 | 15 600 | 20 020 | 44 460 |
| Fem gånger varje vecka | 3 900 | 8 775 | 13 000 | 19 500 | 25 025 | 55 575 |
Tilläggsavgift för extra dragväg gäller hämtning av restavfall, grovavfall och kärl med fyra fack vid hämtplatser där kraven på dragväg uppfylls.
| Behållare | Fast avgift, kr/hämtning |
| Kärl | 250 |
| Stationär sopsug | 1 796 |
| Djupbehållare | 943 |
| Säck* | 105 |
* Extra säck i samband med ordinarie hämtning av avfall i kärl.
| Kärlstorlek | Avgift, kr/kärl |
| 140-190 l | 550 |
| 370 l | 1 789 |
| 660 l | 2 669 |
Avgiften tas ut vid eventuell förlust av kärl eller skador som orsakats av abonnemangsinnehavaren eller dess bristfälliga tillsyn.
Vid tömning gör chauffören en bedömning av avfallet. Vid upprepad eller omfattande felsortering tar vi ut en felsorteringsavgift.
| Avgiftstyp | Avgift, kr/behållare |
| Tömning av kärl | 468 |
| Tömning av djupbehållare/container/sopsug | 1560 |