Grävarbeten i Linköpings och Katrineholms kommun
Här hittar du information om våra större grävarbeten som är pågående eller planerade i Linköpings och Katrineholms kommun.
Grävarbeten i Linköping
- Grävarbete Berg/Sandvik
- Grävarbete Garnisonen
- Grävarbete Hjulsbrovägen
- Grävarbete Vikingstad
- Grävarbete Gottorpsgatan
Grävarbeten i Katrineholm
Just nu har vi inga pågående grävarbeten i Katrineholm.
Se karta över grävarbeten i Linköpings kommun
På Linköpings kommuns vägarbetskarta (linkoping.se) kan du se alla aktuella och kommande gräv- och vägarbeten i Linköping. Ett vägarbete är ett arbete som sker på eller nära en väg. Det kan också gälla gång- och cykelbanor. Pågående arbeten visas med en färgad symbol. Kommande arbeten visas med en grå symbol.
Planerade grävarbeten 2025
I tabellerna ser du var vi planerar att gräva för fiber, el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avlopp under 2025.
Vill du samförlägga bredband?
Sedan den 1 juli 2016 finns lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (riksdagen.se) Den gör det möjligt att använda befintlig infrastruktur och att samordna grävarbeten mellan olika aktörer. Det betyder att om du planerar att bygga bredband kan du ha möjlighet att samförlägga arbetet med oss.
Är du intresserad av att samförlägga infrastruktur? Kontakta vår kundservice
Linköping
| Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
| Kortare grävningar/serviser i Linköpings tätort | Mars | November |
| Roxenbaden | Mars | November |
| Prästtomta – Klasbäck | Mars | November |
| Gottorp – Haga | Mars | November |
| Vadsätter | Mars | November |
| Kättstorp | Mars | November |
| Björkeberg | Mars | November |
| Vikingstad – Västerlösa | Mars | November |
| Vikingstad – Rakered | Mars | November |
| Vikingstad – Sjögestad | Mars | November |
| Skeda – Ingebo | Mars | November |
| Ulvsberg – Duseborg | Mars | November |
| Ulrika – Ljungstorp | Mars | November |
| Ekängen – Tuna Kungsgård | Mars | November |
| Skvällinge | Mars | November |
| Lillkyra – Lundby | Mars | November |
| Höga | Mars | November |
| Hagsdal | Mars | November |
| Sörby | Mars | November |
Katrineholm
| Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
| Kortare grävningar/serviser i Katrineholms tätort | Mars | November |
| Äsköping – Nybble | Mars | November |
| Sågmon – Valla | Mars | November |
| Hålbonäs | Mars | November |
| Forssjö | Februari | November |
| Forsa | Mars | November |
| Barksätter | Mars | November |
Mjölby
| Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
| Kortare grävningar/serviser i Mjölby tätort | Mars | November |
| Appuna – Gustavsberg | Mars | November |
| Biskopsberga Nedre frälsegård 1 | Mars | November |
| Biskopsberga Örbacken 2 | Mars | November |
| Bjälbo Jämtegården 1 | Mars | November |
| Bjälbo Nytorp 1 | Mars | November |
| Bo – Bo Karlslund 1 | Mars | November |
| Braxstad Haganäs 1 | Mars | November |
| Braxstad Hermanshult 1 | Mars | November |
| Braxstad Rättarebostad 1 | Mars | November |
| Braxstad Tegelbruket 1 | Mars | November |
| Fållinge Dalsbo 1 | Mars | November |
| Fållinge Rusthåll 3 | Mars | November |
| Gudhems reningsverk 1 | Mars | November |
| Gävbo Gransätter 1 | Mars | November |
| Gävbo Gransätter 2 | Mars | November |
| Gävbo Karlstorp 1 | Mars | November |
| Himmelsby Södra Torpa 2 | Mars | November |
| Hulje Mellangård 1 | Mars | November |
| Hulje Norrgård 3 | Mars | November |
| Hulje Södergård 2 | Mars | November |
| Härsnäs Härstorp 1 | Mars | November |
| Härsnäs Solbacka 1 | Mars | November |
| Högby Ängstorp 1 | Mars | November |
| Kummelby Rosenlund 1 | Mars | November |
| Kummelby Stenslund 1 | Mars | November |
| Kvinneby 1 | Mars | November |
| Lagmansberga Bergslund 1 | Mars | November |
| Lagmansberga Bergslund 2 | Mars | November |
| Lilla Blackstad 1 | Mars | November |
| Lilla Kärr 1 | Mars | November |
| Lilla Kärr 2 | Mars | November |
| Lilla Mo 1 | Mars | November |
| Lundby Norrgård 3 | Mars | November |
| Luntan Kärr 1 | Mars | November |
| Marstad Mellangård 1 | Mars | November |
| Mogarp Gladhem 1 | Mars | November |
| Narveryd Södergård 2 | Mars | November |
| Nederlösa Storgård 1 | Mars | November |
| Norrby Fridhem 1 | Mars | November |
| Norrby Fridslund 1 | Mars | November |
| Rimstad gård 3 | Mars | November |
| Skeppsås Alnäs västergård 1 | Mars | November |
| Skogssjöbaden 8 | Mars | November |
| Skonberga Lilla Isberget 1 | Mars | November |
| Sockendal Norrgård 1 | Mars | November |
| Sockendal Norrgård 2 | Mars | November |
| Sunnanå Södra Lund 1 | Mars | November |
| Sunnanå Ängshaga 1 | Mars | November |
| Södra Berga 1 | Mars | November |
| Södra Berga 2 | Mars | November |
| Ullevi Tallhagen 1 | Mars | November |
| Vammelby Dalhem 2 | Mars | November |
| Vammelby Frälsegård 1 | Mars | November |
| Vammelby Mellangård 1 | Mars | November |
| Varv Blidkulla skogslyckan 1 | Mars | November |
| Vreta Bäckagård 1 | Mars | November |
| Vreta Norrgård 1 | Mars | November |
| Vreta Solbacken 1 | Mars | November |
| Vreta trädgård 1 | Mars | November |
| Vreta trädgård 2 | Mars | November |
| Älgsjö Smedja 1 | Mars | November |
| Önnebo Önnelund 1 | Mars | November |
| Östra Tollstad Skogsgläntan 1 – Rosendal | Mars | November |
| Östra Älgsjö Skattegård 1 | Mars | November |
| Överberg 1 | Mars | November |
| Överberg Stora Hålbäck 1 | Mars | November |
Motala
| Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
| Kortare grävningar/serviser i Borensbergs tätort | Mars | November |
| Kortare grävningar/serviser i Klockrike tätort | Mars | November |
| Kortare grävningar/serviser i Österstad tätort | Mars | November |
| Kortare grävningar/serviser i Fornåsa tätort | Mars | November |
| Tornby | Mars | November |
| Älvan | Mars | November |
| Klockrike – Gislorp | Mars | November |
| Örstorp | Mars | November |
| Kärr | Mars | November |
Linköping
| Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
| Hamngatan | Q3 | Q4 |
| Röjornas väg | Q1 | Q2 |
| Stratomtavägen, Valla koloniområde | Under året | Under året |
| Svalörtstigen | Under året | Under året |
| Skålpundgatan, Lispundgatan, Tunngatan | Q3 | Q4 |
| Sporrsmedsgatan, Yrkesvägen, Pressaregatan, Riktaregatan, Reparatörsgatan, Sliparegatan, Gravörsgatan | Q3 | Q4 |
| Anders Ljungstedts gymnasium | Q3 | Q3 |
| Södra Vägen | Q2 | Q2 |
| Barnhemsgatan | Q2 | Q3 |
| Gillbergagatan (korsning), Tornbyvägen (korsning) | Q2 | Q2 |
| Jägarevägen, Stövarevägen | Q3 | Q4 |
| Bånghagen | Under året | Under året |
| Källhagen | Under året | Under året |
| Tobogölen | Under året | Under året |
| Åbylundstorget | Q3 | Q3 |
| Herrgårdsgatan | Q3 | Q3 |
| Hjulsbrovägen | Under året | Under året |
| Munkhagsgatan 130 | Q2 | Q2 |
| Mårdtorpsgatan | Q2 | Q3 |
| Gistad kyrka | Under året | Under året |
| Vistvägen (korsning), Majeldsvägen | Q3 | Q3 |
| Klasa | Under året | Under året |
| Västra Svedengatan | Q3 | Q3 |
| Vimarkagatan, Råbergaleden (borrning), Köpetorpsgatan | Q2 | Q4 |
Katrineholm
| Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
| Stationsbyte Vallavägen | Augusti | November |
| Pålstorpsgatan, Kullbergsgatan, Sveavägen | Augusti | November |
| Barksätter | Februari | Augusti |
| Forssjö, Ändbäcksvägen, Fasanvägen | April | September |
| Stationsbyte Forssjö Bruk | Maj | Oktober |
| Stationsbyte Bondegatan 3 | Februari | Maj |
| Österleden | Augusti | November |
| Fortunagatan, Fågelgatan | April | September |
Mjölby
| Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
| Slomarp Södra | Q2 | Q2 |
| Prästgårdsgärdet | Q3 | Q3 |
| Föreningsgatan | Q3 | Q4 |
| S:t Persgatan | Q3 | Q4 |
| Viringe | Q2 | Q3 |
| Skänninge, parallellt med riksväg 50 | Q1 | Q3 |
Linköping
| Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
| Grenadjärgatan, Åbylundsparken | Augusti | November |
| Åbylundsgatan, Hjälmgatan | Augusti | November |
| Herrgårdsgatan | September | November |
| Ramstorspsgatan, Vistvägen | April | Juni |
| Brokindsleden, Järdala | September | September |
| Brokindsleden, Ekholmen | September | September |
| Måttgatan | Mars | Maj |
| Brunnsgatan | September | November |
| Ödegårdsgatan | Augusti | December |
| Södra vägen | Mars | Juni |
| Skogslyckegatan | September | November |
Katrineholm
| Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
| ÅVC Lövåsen | Mars | Juni |
Mjölby
| Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
| Svänggatan | Mars | Maj |
Linköping
| Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
| S:t Larsgatan utanför Trädgårdstorget (Nygatan-Drottninggatan) | Juni | September |
| Hampusvägen Bankekind Dagvattensanering | Januari | Mars |
| Berga aktivitetspark | Januari | Mars |
| Trädgårdsföreningen, Rinnvägar | Mars/april | Maj |
| Multisportarenan | Mars | September |
| Östgötagatan | Januari | Juni |
| Ryttargårdskyrkan | September | 2026 |
| Getingstigen 2 – 20 | April/Maj | September |
| Skalbaggestigen | April/Maj | September |
| Djurgården Åsmedstadiket | April | Juni |
| Berga Äng | Februari | December |
| Fjällaområdet | Juni | 2026 |
| Tunvallaparken, Östra Valla | September | December |
| Skeda Udde Ingebo 1:10 | Augusti | 2026 |
| Kåparp verksamhetsområde (etapp 2) | September | December |
| Hovetorp - Bjärka Säby | Januari | November |
| Järnvägsparken Södra | Augusti | November |
| Vattentank (Tornby) | Augusti | November |
| Vimarka | Juni | September |