Analysrapporter för dricksvatten
Vi tar regelbundet prover på dricksvattnet i vårt eget ackrediterade laboratorium. Varje vecka testar vi vattnet enligt Livsmedelsverkets regler (2022:12). Här ser du medelvärden för uppmättt dricksvattenkvalitet hos användare under 2024.
Vi har tidigare publicerat analysrapporter för utgående dricksvatten från våra vattenverk i pdf-format två gånger per år. Tabellerna på den här sidan ersätter de rapporterna och bygger på analys hos användare. Det ger en mer rättvis bild av kvaliteten på dricksvattnet hos dig. Du kan fortfarande ta del av rapporterna. Kontakta kundservice så hjälper vi dig.
Dricksvattenkvalitet hos användare 2024
Dricksvattnet uppfyller alla gränsvärden för mikrobiologiska parametrar och kemiska ämnen. Tabellerna uppdateras varje år.
Gränsvärden för Totalt organiskt kol (TOC), Odlingsbara mikroorganismer vid 22 °C och Långsamväxande bakterier har vi beräknat utifrån historisk data. Det beror på att gränsvärdet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter är "ingen onormal förändring".
Mikroorganismer
| Analys | Enhet | Gränsvärde | Årsmedel |
| Escherichia coli (E. coli) | Antal/100 ml | Påvisad | <1 |
| Intestinala enterokocker | Antal/100 ml | Påvisad | <1 |
Kemiska ämnen
| Analys | Enhet | Gränsvärde | Årsmedel |
| Antimon | µg/l | 10 | 0,15 |
| Arsenik | µg/l | 5,0 | 0,2 |
| Bekämpningsmedel - aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid | µg/l | 0,030 | <0,015 |
| Bekämpningsmedel - enskilda | µg/l | 0,10 | <, för samtliga |
| Bekämpningsmedel - totalhalt | µg/l | 0,50 | <0,05 |
| Bensen | µg/l | 1,0 | <0,1 |
| Bens(a)pyren | µg/l | 0,010 | <0,005 |
| Bisfenol A | µg/l | 2,5 | 0,006 |
| Bly | µg/l | 5,0 | 0,1 |
| Bor | µg/l | 1,5 | 0,01 |
| Bromat | µg/l | 10 | <3 |
| Cyanid | µg/l | 50 | <10 |
| 1,2-dikloretan | µg/l | 3,0 | <0,5 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,16 |
| Halogenerade ättiksyror (HAA) | µg/l | 60 | 2,8 |
| Kadmium | µg/l | 0,50 | <0,0050 |
| Klor, total | mg/l | Saknar gränsvärde hos användare | 0,08 |
| Koppar | mg/l | 2,0 | 0,02 |
| Krom | µg/l | 25 | 0,08 |
| Kvicksilver | µg/l | 1,0 | <0,020 |
| Nickel | µg/l | 20 | 0,7 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 2,0 |
| Nitrit | mg/l | 0,50 | <0.033 |
| PFAS 4 | ng/l | 4,0 | 0,9 |
| PFAS 21 | ng/l | 100 | 1,2 |
| Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) | µg/l | 0,10 | <0,02 |
| Selen | µg/l | 20 | <1 |
| Tetrakloreten och trikloreten | µg/l | 10 | <1 |
| Trihalometaner (THM) - Totalhalt | µg/l | 100 | 18 |
Indikatorparametrar
| Analys | Enhet | Gränsvärde | Årsmedel |
| Aktinomyceter | Antal/100ml | 100 | 11 |
| Aluminium | µg/l | 200 | 20 |
| Ammonium | mg/l | 0,50 | <0,064 |
| Clostridium perfingens | Antal/100ml | Påvisad | <1 |
| Färg | mg/l | 30 | 3,7 |
| Järn | µg/l | 200 | 10,5 |
| Kalcium | mg/l | 100 | 20 |
| Klorid | mg/l | 250 | 15 |
| Koliforma bakterier | Antal/100ml | Påvisad | <1 |
| Konduktivitet | µS/cm vid 20 °C | 2 500 | 178 |
| Lukt | Tydlig | Tydlig | Ingen |
| Långsamväxande bakterier | Antal/ml | 2 000 | 49 |
| Magnesium | mg/l | 30 | 2,6 |
| Mangan | µg/l | 50 | 0,3 |
| Mikrosvamp | Antal/100 ml | 100 | <10 |
| Natrium | mg/l | 200 | 12 |
| Odlingsbara mikroorganismer vid 22 °C | Antal/ml | 70 | 2 |
| pH | pH-enheter | ≥ 6,5 och ≤ 9,5 | 8,3 |
| Smak | Tydlig | Tydlig | Ingen |
| Sulfat | mg/l | 250 | 17 |
| Totalt organiskt kol (TOC) | mg/l | 4,9 | 2,6 |
| Turbiditet | FNU | 1,5 | 0,1 |
Vattnets hårdhet i Linköping
Vattnets hårdhet i Linköping är 3 dH, vilket betyder att det är mjukt. pH-värdet ligger mellan 8.0 och 8.5.
Läs mer om gällande lagstiftning på Dricksvatten - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)