Våra vattenkraftverk

Våra vattenkraftverk finns i tre vattendrag. Ett normalproduktionsår förutsätter normalår med regn och snö.

Motala ström

  Byggår Fallhöjd (m) Effekt (kW) Normalproduktionsår (GWh)
Borensberg 1988 6,8 5 500 18,9
Fiskeby 1990 2,5 3 500 14,5
Malfors 1936 28,3 21 000 79,6
Motala 1921 15,3 12 000 41
Nykvarn 1904 4 1 200 6,5
Skärblacka 1988 9 10 500 50,5
Älvås 1987 1 1 500 6,9

Stångån

  Byggår Fallhöjd Effekt (kW) Normalproduktionsår (GWh)
Hackefors 1934 7 1 060 4,6
Hovetorp 1962 24,5 8 500 21,5
Nykvarn 1942 2,8 325 1,5
Slattefors 1962 4,5 900 3
Tannefors 1950 9,8 2 351 8,8

Svartån

  Byggår Fallhöjd Effekt Normalproduktionsår (GWh)
Bruksfallet* 1941 23,5 5 200 16,7
Flemminge* 1917 6 1 260 4,3
Odensfors 1914 12,5 3 850 11,6
Svartåfors 1919 12,5 5 320 13,5

* 50 procent ägare med Mjölby Svartådalen Energi.

 

Hjälpte denna information dig? Nej