Vattenkraftverk
Vattenkraften är en naturlig och ren energikälla som inte skadar eller förorenar naturen när den produceras. Andra stora fördelar med vattenkraften är att den är effektiv, billig, regler- och lagringsbar samt förnyelsebar.
Miljöpåverkan vid dessa kraftstationer är mycket ringa. De saknar i regel onaturliga överdämningar, eftersom de ofta är placerade vid utloppet av en sjö eller i en fallsträcka.
Tekniska Verken har idag 38 vattenkraftverk av varierande storlek. Dessa är byggda mellan 1906 och 1997. Tillsammans producerar de cirka 330 GWh (miljoner kilowattimmar) under ett "normalår". Det motsvarar 1 320 vindkraftverk av den typ som står vid E 4 bredvid Roxen.
Vattenkraftstationer i Tekniska Verkens ägo
| Namn | Vattendrag | Fallhöjd, meter | Produktion, kW |
|---|---|---|---|
| Ankarsrum | Botorpsströmmen | 10,5 | 900 |
| Björkfors | Stångån/Björkån | 12,0 | 300 |
| Blomsfors | Stångån | 9,0 | 1 400 |
| Borensberg | Motala ström | 6,8 | 5 500 |
| Botorp | Botorpsströmmen | 8,5 | 1 300 |
| Bruksfallet | Svartån | 23,5 | 5 200/2 * |
| Brunsö | Botorpsströmmen | 3,6 | 400 |
| Fiskeby | Motala ström | 2,5 | 3 500 |
| Flemminge | Svartån | 6,0 | 1 260/2 * |
| Forsa | Nyköpingsån | 5,5 | 275 |
| Forsaström N | Storån | 20,4 | 800 |
| Forsaström Ö | Storån | 8,6 | 400 |
| Genne | Nyköpingsån | 5,0 | 645 |
| Hackefors | Stångån | 7,0 | 1 060 |
| Hovetorp | Stångån | 24,5 | 8 500 |
| Hälla | Tvärån | 6,5 | 240 |
| Kvarntorp | Storån | 18,0 | 100 |
| Malfors | Motala ström | 28,3 | 21 000 |
| Melby | Storån/Lermoån | 38,0 | 500 |
| Motala | Motala ström | 15,3 | 12 000 |
| Nybble | Nybbleån | 20,0 | 400 |
| Nykvarn | Stångån | 2,8 | 325 |
| Nykvarn | Motala ström | 4,0 | - |
| Odensfors | Svartån | 12,5 | 3 850 |
| Odensvi | Botorpsströmmen | 23,0 | 700 |
| Sjösäter | Stångån/Hallstaån | 34,0 | 500 |
| Skärblacka | Motala ström | 9,0 | 10 500 |
| Slattefors | Stångån | 4,5 | 900 |
| Svarteström | Botorpsströmmen | 18,0 | 800 |
| Svartåfors | Svartån | 12,5 | 5 320 |
| Tannefors | Stångån | 9,8 | 2 351 |
| Tovehult | Botorpsströmmen | 8,3 | 1 100 |
| Tyrisfors | Stångån | 7,4 | 1 300 |
| Ursäter | Tvärån/Gusumsån | 4,3 | 150 |
| Viggeby | Tvärån | 14,5 | 1 200 |
| Västra Ed | Storån | 13,3 | 1 100 |
| Älvås | Motala ström | 2,3 | 1 500 |
| Åtvidaberg | Storån/Närstaån | 20,0 | 600 |
* 50% ägare med Mjölby Svartådalen Energi